Consulta i bollettini prezzi e genera un report con prezzi medi calcolati sul periodo di rilevazione che scegli.
Report prezzi per periodo
| Prodotto | Min periodo | Prezzo medio | Max periodo | Prev medio | Rilevazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRUMI | |||||
| Arance | |||||
| Ovale | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 1 |
| Sanguinello | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 1 |
| Tarocco gallo | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 1 |
| Valencia | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 1 |
| Limoni | |||||
| FRUTTA | |||||
| Albicocche | |||||
| ns | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.25 | 1 |
| Ciliegie | |||||
| Bigarreau | 5.70 | 5.91 | 6.12 | 5.70 | 1 |
| Burlat | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.35 | 1 |
| Dell'Anella | 3.27 | 3.44 | 3.61 | 3.27 | 1 |
| Della Marca | 3.36 | 3.50 | 3.64 | 3.36 | 1 |
| Durone | 2.99 | 3.10 | 3.21 | 2.99 | 1 |
| Ferrovia | 3.93 | 4.22 | 4.51 | 3.93 | 1 |
| Nero I | 3.74 | 3.94 | 4.14 | 3.74 | 1 |
| Tenere | 2.41 | 2.53 | 2.65 | 2.41 | 1 |
| Fragole | |||||
| Candonga | 2.87 | 3.03 | 3.19 | 2.87 | 1 |
| ns | 2.32 | 2.43 | 2.54 | 2.32 | 1 |
| Mele | |||||
| Golden delicious | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 1 |
| Morgenduft(Imperatore) | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 1 |
| Stark delicious | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 1 |
| Nettarine | |||||
| Polpa bianca | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.38 | 1 |
| Pesche | |||||
| Polpa gialla | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.12 | 1 |
| Susine | |||||
| Varieta' diverse | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.30 | 1 |
| FRUTTA A GUSCIO | |||||
| Mandorle in guscio | |||||
| Pizzuta | 2.02 | 2.10 | 2.18 | 2.02 | 1 |
| Romana | 1.52 | 1.60 | 1.67 | 1.52 | 1 |
| Nocciole | |||||
| Lunga San Giovanni | 3.13 | 3.30 | 3.46 | 3.13 | 1 |
| Tonda avellinese | 3.12 | 3.24 | 3.35 | 3.12 | 1 |
| Tonda gentile trilobata | 4.97 | 5.27 | 5.56 | 5.35 | 1 |
| Tonda romana | 3.89 | 4.09 | 4.28 | 4.28 | 1 |
| Pistacchi | |||||
| ORTAGGI | |||||
| Agli | |||||
| Angurie | |||||
| Oblunghe | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 1 |
| Sferiche | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.60 | 1 |
| Asparagi | |||||
| Carote | |||||
| ns | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 1 |
| Cavolfiori | |||||
| ns | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.10 | 1 |
| Cetrioli | |||||
| Cetrioli serra | |||||
| ns | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 1 |
| Cipolle | |||||
| Bianche novelle | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.74 | 1 |
| Fagiolini | |||||
| Finocchi | |||||
| ns | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.13 | 1 |
| Indivia | |||||
| Riccia/Scarola | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 1 |
| Lattuga | |||||
| Gentile | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 1 |
| Iceberg | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 1 |
| Melanzane | |||||
| Lunghe | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 1 |
| Tonde | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.58 | 1 |
| Melanzane serra | |||||
| Ovali | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 1 |
| Tonde | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 1 |
| Meloni | |||||
| Retati | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.06 | 1 |
| Patate novelle | |||||
| ns | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 1 |
| Peperoni | |||||
| Peperoni serra | |||||
| Colorati | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 1 |
| Verdi | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 1 |
| Pomodori | |||||
| Tondo liscio | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.02 | 1 |
| Pomodori serra | |||||
| Ciliegini | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.22 | 1 |
| Tondi lisci | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 1 |
| Tondi lisci rossi a grappolo | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.76 | 1 |
| Prezzemolo | |||||
| Radicchio | |||||
| Tipo Chioggia Primaverile | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.25 | 1 |
| Tipo Treviso Primaverile | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.60 | 1 |
| Ravanelli | |||||
| Sedani | |||||
| Da costa verdi | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.68 | 1 |
| Zucchine | |||||
| Chiare | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 1 |
| Scure | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 1 |
Ultimi bollettini PDF
Ortofrutticolo
Nessun report disponibile
Ittico
Nessun report disponibile
Archivio bollettini
Nessun bollettino precedente in archivio.
Pagina aggiornata il 15/06/2026